Schneebericht
Erfahren Sie den aktuellen Schneebereicht in unserem Skigebiet immer zuerst
| Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm |
| Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
| Schneehöhe im Ort | 0 cm |
| Temperatur am Berg / im Tal in °C | 3 °C am Berg / 7 °C im Tal |
| Letzter Schneefall (Neuschnee) | 14.11.2026 |
| Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
| Beschneite Pisten in km | 0 km |
| Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 17.11.2026 00:00:32 - KitzSki
