Schneebericht
Erfahren Sie den aktuellen Schneebereicht in unserem Skigebiet immer zuerst
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 0 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 9 °C am Berg / 14 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 10.04.2022 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 20.08.2022 05:00:45 - KitzSki