Schneebericht
Erfahren Sie den aktuellen Schneebereicht in unserem Skigebiet immer zuerst
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 94 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 42 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 5 °C am Berg / 11 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 29.03.2023 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | 2 - mäßige Lawinengefahr |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 31.03.2023 12:00:09 - KitzSki