Schneebericht
Erfahren Sie den aktuellen Schneebereicht in unserem Skigebiet immer zuerst
Pisten-Schneehöhe am Berg / Qualität | 41 cm |
Pisten-Schneehöhe im Tal | 0 cm |
Schneehöhe im Ort | 0 cm |
Temperatur am Berg / im Tal in °C | 16 °C am Berg / 24 °C im Tal |
Letzter Schneefall (Neuschnee) | 18.04.2025 |
Abfahrt ins Tal | Geschlossen |
Beschneite Pisten in km | 0 km |
Aktuelle Lawinenstufe | kein Wert |
Datenbereitstellung durch KitzSki
Zuletzt aktualisiert am 06.07.2025 21:10:00 - KitzSki