Piste status
Get information about the current piste status from us first
Bergbahn Kitzbühel AG
State | Name | Typ | Length | Height |
---|---|---|---|---|
21 Walde | ||||
1 Brunellenfeld | 1800 m | 387 m | ||
2 Lärchenhang | 2500 m | 388 m | ||
2a Pletzerwald | 2950 m | 388 m | ||
3 Hagstein | 6950 m | 890 m | ||
4 Raintal | 2900 m | 573 m | ||
5 Unterberg | ||||
6 Horn-Standard | ||||
12 Rote Teufel Trainingsstrecke | 1500 m | 216 m | ||
13 Hornköpfl-Süd | 1850 m | 216 m | ||
14 Hornköpfl | 1450 m | 216 m | ||
15 Eggl | 950 m | 92 m | ||
16 Streiteck | 7650 m | 1089 m | ||
16b Jufen-Steilhang | 700 m | |||
17 Powder Heaven | 2500 m | 523 m | ||
18 Sonnenrast | 1400 m | 132 m | ||
19 Kapellenabfahrt | 1600 m | 317 m | ||
20 Asten | 5600 m | 875 m | ||
21 Streif-Familienabfahrt bis Walde Tal | ||||
21 Walde-Familienabfahrt | ||||
21a Waldehang | ||||
26a Kaser-Krien | ||||
Gaisberg Rodelbahn | ||||
Übungswiese Reith 2 | 360 m | |||
Verbindung - Resterkogel | 650 m | |||
Verbindung - Hartkaser | ||||
Verbindung - Hanglalm |
Datenbereitstellung durch Bergbahn Kitzbühel AG - www.bergbahn-kitzbuehel.at
Last updated on 05.08.2019 06:00:43 - Bergbahn Kitzbühel AG